最新:11031390期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11031390 | 11-03 23:10:00 | 6+9+7=22 |
| 11031389 | 11-03 23:09:00 | 8+3+2=13 |
| 11031388 | 11-03 23:08:00 | 9+3+9=21 |
| 11031387 | 11-03 23:07:00 | 6+0+5=11 |
| 11031386 | 11-03 23:06:00 | 9+3+1=13 |
| 11031385 | 11-03 23:05:00 | 5+3+0=08 |
| 11031384 | 11-03 23:04:00 | 5+9+2=16 |
| 11031383 | 11-03 23:03:00 | 5+8+4=17 |
| 11031382 | 11-03 23:02:00 | 6+0+1=07 |
| 11031381 | 11-03 23:01:00 | 0+7+6=13 |
| 11031380 | 11-03 23:00:00 | 3+6+4=13 |
| 11031379 | 11-03 22:59:00 | 7+9+9=25 |
| 11031378 | 11-03 22:58:00 | 8+5+0=13 |
| 11031377 | 11-03 22:57:00 | 9+2+9=20 |
| 11031376 | 11-03 22:56:00 | 1+9+5=15 |
| 11031375 | 11-03 22:55:00 | 4+7+2=13 |
| 11031374 | 11-03 22:54:00 | 9+9+2=20 |
| 11031373 | 11-03 22:53:00 | 0+5+5=10 |
| 11031372 | 11-03 22:52:00 | 3+8+0=11 |
| 11031371 | 11-03 22:51:00 | 2+6+8=16 |
| 11031370 | 11-03 22:50:00 | 9+5+7=21 |
| 11031369 | 11-03 22:49:00 | 3+2+6=11 |
| 11031368 | 11-03 22:48:00 | 5+5+9=19 |
| 11031367 | 11-03 22:47:00 | 9+0+8=17 |
| 11031366 | 11-03 22:46:00 | 6+1+2=09 |
| 11031365 | 11-03 22:45:00 | 5+8+7=20 |
| 11031364 | 11-03 22:44:00 | 0+2+2=04 |
| 11031363 | 11-03 22:43:00 | 7+8+7=22 |
| 11031362 | 11-03 22:42:00 | 4+2+8=14 |
| 11031361 | 11-03 22:41:00 | 7+1+7=15 |
| 11031360 | 11-03 22:40:00 | 8+4+8=20 |
| 11031359 | 11-03 22:39:00 | 0+6+6=12 |
| 11031358 | 11-03 22:38:00 | 9+6+8=23 |
| 11031357 | 11-03 22:37:00 | 2+8+6=16 |
| 11031356 | 11-03 22:36:00 | 7+7+5=19 |
| 11031355 | 11-03 22:35:00 | 2+9+7=18 |
| 11031354 | 11-03 22:34:00 | 7+7+8=22 |
| 11031353 | 11-03 22:33:00 | 6+4+1=11 |
| 11031352 | 11-03 22:32:00 | 0+8+3=11 |
| 11031351 | 11-03 22:31:00 | 7+6+0=13 |
| 11031350 | 11-03 22:30:00 | 0+1+6=07 |
| 11031349 | 11-03 22:29:00 | 4+2+2=08 |
| 11031348 | 11-03 22:28:00 | 2+7+5=14 |
| 11031347 | 11-03 22:27:00 | 2+3+5=10 |
| 11031346 | 11-03 22:26:00 | 2+6+4=12 |
| 11031345 | 11-03 22:25:00 | 7+3+8=18 |
| 11031344 | 11-03 22:24:00 | 3+6+7=16 |
| 11031343 | 11-03 22:23:00 | 2+4+9=15 |
| 11031342 | 11-03 22:22:00 | 4+2+7=13 |
| 11031341 | 11-03 22:21:00 | 6+0+4=10 |
| 11031340 | 11-03 22:20:00 | 5+8+9=22 |
| 11031339 | 11-03 22:19:00 | 2+5+0=07 |
| 11031338 | 11-03 22:18:00 | 2+1+7=10 |
| 11031337 | 11-03 22:17:00 | 2+0+7=09 |
| 11031336 | 11-03 22:16:00 | 1+0+2=03 |
| 11031335 | 11-03 22:15:00 | 5+0+5=10 |
| 11031334 | 11-03 22:14:00 | 9+7+4=20 |
| 11031333 | 11-03 22:13:00 | 5+9+5=19 |
| 11031332 | 11-03 22:12:00 | 8+9+5=22 |
| 11031331 | 11-03 22:11:00 | 3+0+1=04 |
| 11031330 | 11-03 22:10:00 | 8+8+7=23 |
| 11031329 | 11-03 22:09:00 | 9+9+6=24 |
| 11031328 | 11-03 22:08:00 | 2+4+4=10 |
| 11031327 | 11-03 22:07:00 | 0+9+8=17 |
| 11031326 | 11-03 22:06:00 | 5+2+9=16 |
| 11031325 | 11-03 22:05:00 | 8+1+5=14 |
| 11031324 | 11-03 22:04:00 | 3+9+7=19 |
| 11031323 | 11-03 22:03:00 | 1+0+4=05 |
| 11031322 | 11-03 22:02:00 | 8+3+9=20 |
| 11031321 | 11-03 22:01:00 | 1+2+4=07 |
| 11031320 | 11-03 22:00:00 | 5+5+2=12 |
| 11031319 | 11-03 21:59:00 | 5+3+3=11 |
| 11031318 | 11-03 21:58:00 | 4+7+8=19 |
| 11031317 | 11-03 21:57:00 | 8+2+6=16 |
| 11031316 | 11-03 21:56:00 | 3+6+8=17 |
| 11031315 | 11-03 21:55:00 | 6+2+2=10 |
| 11031314 | 11-03 21:54:00 | 7+5+4=16 |
| 11031313 | 11-03 21:53:00 | 7+5+2=14 |
| 11031312 | 11-03 21:52:00 | 0+8+8=16 |
| 11031311 | 11-03 21:51:00 | 7+0+0=07 |
| 11031310 | 11-03 21:50:00 | 6+9+5=20 |
| 11031309 | 11-03 21:49:00 | 1+6+5=12 |
| 11031308 | 11-03 21:48:00 | 1+6+5=12 |
| 11031307 | 11-03 21:47:00 | 7+1+5=13 |
| 11031306 | 11-03 21:46:00 | 3+8+2=13 |
| 11031305 | 11-03 21:45:00 | 6+9+2=17 |
| 11031304 | 11-03 21:44:00 | 5+4+1=10 |
| 11031303 | 11-03 21:43:00 | 0+4+9=13 |
| 11031302 | 11-03 21:42:00 | 3+0+7=10 |
| 11031301 | 11-03 21:41:00 | 4+3+2=09 |
| 11031300 | 11-03 21:40:00 | 8+3+9=20 |
| 11031299 | 11-03 21:39:00 | 0+2+6=08 |
| 11031298 | 11-03 21:38:00 | 3+2+1=06 |
| 11031297 | 11-03 21:37:00 | 2+8+8=18 |
| 11031296 | 11-03 21:36:00 | 7+4+3=14 |
| 11031295 | 11-03 21:35:00 | 3+4+8=15 |
| 11031294 | 11-03 21:34:00 | 4+7+0=11 |
| 11031293 | 11-03 21:33:00 | 3+3+5=11 |
| 11031292 | 11-03 21:32:00 | 8+5+3=16 |
| 11031291 | 11-03 21:31:00 | 1+8+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11031390 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031382 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031379 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031374 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031370 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031364 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031363 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031360 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031358 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031340 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031339 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031336 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031334 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031332 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031331 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031330 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031329 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031323 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031321 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031298 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11031297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11031294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11031292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11031291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 92 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 653 ) 期 | 26 | 未开 ( 108 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1173 ) 期 | 27 | 未开 ( 1688 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11031391 | --- | 大 | 双 | |
| 11031390 | 22 | 小 | 单 |
|
| 11031389 | 13 | 大 | 单 |
|
| 11031388 | 21 | 大 | 双 |
|
| 11031387 | 11 | 小 | 双 |
|
| 11031386 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11031385 | 08 | 大 | 单 |
|
| 11031384 | 16 | 小 | 单 |
|
| 11031383 | 17 | 大 | 双 |
|
| 11031382 | 07 | 小 | 双 |
|
| 11031381 | 13 | 大 | 单 |
|
| 11031380 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11031379 | 25 | 大 | 单 |
|
| 11031378 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11031377 | 20 | 小 | 双 |
|
| 11031376 | 15 | 小 | 双 |
|
| 11031375 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11031374 | 20 | 小 | 双 |
|
| 11031373 | 10 | 大 | 单 |
|
| 11031372 | 11 | 大 | 单 |
|
| 11031371 | 16 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.